<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktivt välmående &#187; Fysiologi</title>
	<atom:link href="https://aktivt-valmaende.se/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktivt-valmaende.se</link>
	<description>Crosstraining och personlig hälsoträning samt gruppträning på Lidingö, i Danderyd och på Sandhamn</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Feb 2025 06:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Ansvarspodden</title>
		<link>https://aktivt-valmaende.se/?p=1608</link>
		<comments>https://aktivt-valmaende.se/?p=1608#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 18:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ansvarspodden]]></category>
		<category><![CDATA[Fysiologi]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[aktivt välmående]]></category>
		<category><![CDATA[Altorp]]></category>
		<category><![CDATA[lidingö]]></category>
		<category><![CDATA[personlig utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[podd]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivt-valmaende.se/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan du höra mig och Katarina Törnqvist i Ansvarspodden&#8230; Ansvarspodden handlar om det lilla och stora i livet och hur man kan ta ansvar kring detta. I lättillgängliga samtal berör Katarina Törnqvist och Jessica Winberg allt ifrån högt och &#8230; <a href="https://aktivt-valmaende.se/?p=1608">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan du höra mig och Katarina Törnqvist i Ansvarspodden&#8230;</p>
<p>Ansvarspodden handlar om det lilla och stora i livet och hur man kan ta ansvar kring detta. I lättillgängliga samtal berör Katarina Törnqvist och Jessica Winberg allt ifrån högt och lågt i personlig utveckling. Den röda tråden är ANSVAR&#8230;<br />
ANSVAR, motivation, hälsa och allt där emellan</p>
<p><iframe width="640" height="400" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&#038;url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F397342815&#038;show_artwork=true&#038;maxwidth=640&#038;maxheight=960"></iframe></p>
<div class="fcbk_share"><div class="fcbk_button">
							<a href="http://www.facebook.com/458253997560221"	target="_blank">
								<img src="http://aktivt-valmaende.se/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/images/standard-facebook-ico.png" alt="Fb-Button" />
							</a>
						</div><div class="fcbk_like"><fb:like href="https://aktivt-valmaende.se/?p=1608" layout="button_count" width="450" show_faces="false" share="false"></fb:like></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aktivt-valmaende.se/?feed=rss2&#038;p=1608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektivisera dina kognitiva funktioner och din tid med konditionsträning</title>
		<link>https://aktivt-valmaende.se/?p=693</link>
		<comments>https://aktivt-valmaende.se/?p=693#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 13:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Fysiologi]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivt-valmaende.se/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Vi hör dagligdags och vet att motion är bra för oss, såvida du inte har några medicinska förhinder. Kroppen är gjord för att användas och optimerar därmed sina funktioner när detta sker. Visst är det häftigt att bla allt detta &#8230; <a href="https://aktivt-valmaende.se/?p=693">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi hör dagligdags och vet att motion är bra för oss, såvida du inte har några medicinska förhinder. Kroppen är gjord för att användas och optimerar därmed sina funktioner när detta sker. Visst är det häftigt att bla allt detta skärps:</p>
<ul>
<li>Reaktionsförmåga</li>
<li>Tolkning och uppfattning av visuella bilder</li>
<li>Förmågan till planering</li>
<li>Förmåga till struktur och logistic</li>
<li>Arbetsminne</li>
<li>Förmåga att hålla focus och sortera ut “onödigt” stimuli</li>
<li>Förmåga att prioritera</li>
<li>Förmåga att hantera stress</li>
</ul>
<p>Dessa förmågor förstärks redan under ett träningspass och redan efter 20 minuter av moderat aerob träning tex jogga i prattempo har sinnena skärpts. Tyvärr avtar detta efter ca 60 minuter när tröttheten sätter. Positivt är att det ökade blodflödet, förbättrade syreupptagningsförmågan och effektivare näringsupptaget gör att de positive effekterna kommer även efter träning då vi är återhämtade.</p>
<p>För att optimera de kognitiva förmågorna behöver du också se till att vätskebalansen är optimal, jag har <a href="http://aktivt-valmaende.se/?p=48" target="_blank">tidigare skrivit om</a> att redan med 1% vätskebrist så försämras prestationsförmågan hela 20% och därmed concentration, mine och andra viktiga funktioner., så se till att dricka tillräckligt. Dock är överkonsuption av vätska inte heller bra då det kan laka ur kroppen dess mineraler. Med detta I åtanke är det bra att ha I åtanke att vid träning gärna dricka något som innehåller lite socker och/eller salt. Dels halls vätskan kvar batter I kroppen och rinner inte bara igenom, samt att du ersätter förlorade mineraler och får lite tillförsel av snabb energy till hjärnan.</p>
<p>Håll dig aktiv och öka konditionen! Dels förbättras dina fysiska funktioner såsom bättre syreupptag, bättre förbränning och starkare muskler. Utöver detta förbättras alla dessa kognitiva funktionerna vilket gör dig effektivare och i långa loppet håller dig effektivare i din vardag – det om något spar tid. Enligt studier på Harvard medicine school tyder det på att varje investerad träningstimme (konditionsträning) ger dubbelt så mycket tid tillbaka eftersom du effektiviserar din vakna tid.</p>
<p>Något att tänka på…</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_695" style="width: 303px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://aktivt-valmaende.se/wp-content/uploads/2013/01/Skärmavbild-2012-12-01-kl.-12.02.47.png"><img class="size-medium wp-image-695" title="Löpning Gåshaga" src="http://aktivt-valmaende.se/wp-content/uploads/2013/01/Skärmavbild-2012-12-01-kl.-12.02.47-293x300.png" alt="" width="293" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Natur, frisk luft och konditionsträning - så lite investerat, så bra avkastning</p></div>
<div class="fcbk_share"><div class="fcbk_button">
							<a href="http://www.facebook.com/458253997560221"	target="_blank">
								<img src="http://aktivt-valmaende.se/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/images/standard-facebook-ico.png" alt="Fb-Button" />
							</a>
						</div><div class="fcbk_like"><fb:like href="https://aktivt-valmaende.se/?p=693" layout="button_count" width="450" show_faces="false" share="false"></fb:like></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aktivt-valmaende.se/?feed=rss2&#038;p=693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fettförbränning och viktnedgång</title>
		<link>https://aktivt-valmaende.se/?p=511</link>
		<comments>https://aktivt-valmaende.se/?p=511#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 17:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysiologi]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivt-valmaende.se/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Det känns som en utav de ständigt återkommande ämnena när man jobbar med träning och hälsa överlag är frågan om viktminskning och fettförbränning. Kroppsfixeringen i sig är ett naturligt inslag under detta tema, då både iform av kroppen som maskin &#8230; <a href="https://aktivt-valmaende.se/?p=511">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det känns som en utav de ständigt återkommande ämnena när man jobbar med träning och hälsa överlag är frågan om viktminskning och fettförbränning. Kroppsfixeringen i sig är ett naturligt inslag under detta tema, då både iform av kroppen som maskin och redskap men även som estetisk varumärke.  Vi har alla våra anledningar till att vi tar den där turen i spåret eller svettas i maskiner på gymmet och kan sedan klappa oss på axeln att vi kom iväg. För att återknyta när jag började, till viktminskning och fettförbränningen så tänkte jag ge lite tips till dig som skall börja denna vandring eller på något sätt snubblat efter vägen.</p>
<p>Först och främst handlar det om att bestämma sig, göra jobbet och vara rimlig i sina mål. När man kommit så långt finns det endel tips och trix.</p>
<p><strong>Skriv ner det du äter och det du tränar:</strong></p>
<p>Att få ner saker på papper gör att du får en överblick och det blir konkret vilket kapital du har att röra dig med, tänk budget. Intag och uttag. Ofta tror vi att vi rör oss mer och äter mindre. Att logga blir oerhört tydligt och skapar en stor medvetenhet. Här finns bla appen shape up, en kaloriräknare ifrån shape up club som loggar mat och motion,</p>
<div id="attachment_512" style="width: 160px" class="wp-caption alignright"><a href="https://itunes.apple.com/se/app/kaloriraknare-fran-shapeup/id286906691?mt=8" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-512" title="Shape up " src="http://aktivt-valmaende.se/wp-content/uploads/2012/11/Skärmavbild-2012-11-04-kl.-16.37.32-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Shape up - bra app för att få koll på &quot;kroppsekonomin&quot;</p></div>
<p>den räknar ut hur mycket du skall få i dig per dag, visar procent av näringsämnen, kan scanna streckkoder ifrån livsmedel samt ta in info ifrån runkeeper. Detta gör det enkelt att logga, följa och framför allt fullfölja. Appen skapar en medvetenhet som hela tiden ligger och lurar. Den är gratis men kan utsmyckas med betaltjänster och det är ett kommersiellt företag som ligger bakom.</p>
<p><strong>Välj rätt mat</strong></p>
<p>Jag har tidigare skrivit om det här med mat och vad som är bättre än annat. Välj <a href="http://aktivt-valmaende.se/?p=135">högoktaniga livsmedel</a> som ger bra näring. Försök undvika raffinierade och snabba kolhydrater och välj magert protein. Tänk även på hur du kombinerar måltider. Undvik fett och kolhydrater tillsammans i den mån det går och ät gärna upp till 2 g protein per kilo kroppsvikt och dag. Tränar du väldigt mycket kan du tumma lite på kombinationerna, annars är fett och protein kompisar och kolhydrater och grönsaker ett par. Detta har att göra med inslulinportar oh fettinlagring.</p>
<p><strong>Välj rätt tider</strong></p>
<p>Även tidsapekten är viktig och något jag också tagit upp tidigare. <a href="http://aktivt-valmaende.se/?p=28">Fördelning av maten över dygnet.</a> Kolhydrater på morgon, förmiddag och tidig eftermiddag – helst inte till middag såvida du inte kommer hem ifrån ett träningspass sent. Protein morgon och kväll och grönssaker hela tiden. Detta grovt upplagt självklart kan du ha lite protein till lunch och tränar du mycket så blir upplägget lite annat. Nyckeln här är att inte äta något stort närmre än tre timmar före sängående, somna ALDRIG mätt.</p>
<ul>
<li>Drick mer vatten</li>
<li>Grönt te</li>
<li>Mandel och andra nötter</li>
<li>Starka kryddor (jalapenjo, kanel, chilli mm)</li>
<li>Fisk</li>
<li>Koffein (är diskuterat då det är stressande på vissa kroppar, vilket frisätter inslulin som är fettinlagrande)</li>
<li>Honung</li>
<li>D-vitamin</li>
<li>Magnesium (dämpar sötsug)</li>
</ul>
<p><strong>Välj rätt motion</strong></p>
<p>Vilken typ av motion är mest fettförbrännande. Det klassiska är lågintensiv och det stämmer på pappret isolerat till själva stunden du tränar, ja lågintensiv träning bränner större procent fett än högintensiv, av de förbrukade kalorierna. Stanna dock inte där, jag har skrivit om detta tidigare och gått in mer i detalj <a href="http://aktivt-valmaende.se/?p=26">varför högintensiv träning</a> skall ingå och variation är nödvändigt. Styrketräning och konditionsträning är nyckel för att förbränna fett. Vissa forskare hävdar att den fettförbrännande effekten ökar med träning innan frukost samt kondition efter styrketräning. På mig personligen är konditionsträning innan frukost en fantastisk fettförbrännare, men jag vill hävda att det är personligt och det kräver vana samt distans. Likaså konditionsträning efter styrkepasset istället för innan kan ge en viss förhöjd effekt, men det kan också påverka muskeluppbyggnaden. Svår balansgång, det går att runda detta problem genom att tanka med rätt näring. Även promenader skall ingå i den varierade träningen och då förslagsvis i kombination med styrketräningen och hård konditionsträning sker isolerat på en egen dag.</p>
<p><strong>Var realistisk i dina mål</strong></p>
<p><strong></strong>Hur mycket är du villig att förändra och hur mycket tid har du. Skall du träna bort fettet så får du lägga ner väldigt mycket tid, så det bästa är att kombinera en förändring av mat och satsa på träning. Tänk på träningen som ett extrajobb som ger extrapengar i din budget. Försöker du gå ner i vikt får du dock ALDRIG kompensationsäta, dvs nu har jag tränat så bra så jag unnar mig…Då faller hela poängen. Det finns inga quick-fix men det finns svårare och enklare vägar.</p>
<p>Det viktigaste av allt är att du hittar din egen plan som du kan hålla fast vid och som du trivs med, det handlar om att byta livsstil-hålla budgeten. Bara för att du betalat av lånet så betyder det inte att du kan spendera samma summor igen, behåll extrajobbet och kolla extrapriser. Då har du budget att spendera och satsa på kvalitet vid speciella tillfällen.</p>
<div class="fcbk_share"><div class="fcbk_button">
							<a href="http://www.facebook.com/458253997560221"	target="_blank">
								<img src="http://aktivt-valmaende.se/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/images/standard-facebook-ico.png" alt="Fb-Button" />
							</a>
						</div><div class="fcbk_like"><fb:like href="https://aktivt-valmaende.se/?p=511" layout="button_count" width="450" show_faces="false" share="false"></fb:like></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aktivt-valmaende.se/?feed=rss2&#038;p=511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vetenskapens värld</title>
		<link>https://aktivt-valmaende.se/?p=435</link>
		<comments>https://aktivt-valmaende.se/?p=435#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 18:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysiologi]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivt-valmaende.se/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[I måndags sände SVT vetenskapens värld, avsnittet hade fokus på träning och dess fördelar. En av de häftigaste fynden som den brittiska studien fann var att högintensiv träning förbättrar kroppens förmåga att hantera glukos, socker i blodet. Den högintensiva träningen &#8230; <a href="https://aktivt-valmaende.se/?p=435">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I måndags sände SVT vetenskapens värld, avsnittet hade fokus på träning och dess fördelar. En av de häftigaste fynden som den brittiska studien fann var att högintensiv träning förbättrar kroppens förmåga att hantera glukos, socker i blodet. Den högintensiva träningen var inte mer än maxtempo i 20 sek, vila 90 i tre set. Detta upprepades tre gånger i veckan. Inte så mycket så tid och ansträngning för ett sådant resultat. Sedan är det de längsta 20 sek någonsin, men helt klart värt det!</p>
<p>Sedan tog de upp att det finns DNA-test som visar att ca 20% av oss är non-responders på träning, medan ca 15% av oss är super-responders. De som är non-responders inte får någon respons på syreupptagningsförmågan medan de som är super-responders får enorma resultat på denna typ av träning. Det är ganska orättvist och en anledning till att inte jämföra sig med andra. Däremot var slutsatsen att träning över lag har bra inverkan på många fysiska mekanismer i kroppen, blodsocker, fetthalt inuti organ, hjärta- kärlproblematik mm. Det som däremot skiljer sig mellan olika individer är inverkan på konditionen samt styrkan. Så ge inte upp om du inte får lika bra synliga resultat som grannen, det finns så mycket fler fördelar och nyttoaspekter. Tänk på att det är rörelsen som gör nytta och stillasittandet som i princip dödar.</p>
<p>Egentligen inga nyheter men o så tänkvärt.</p>
<p><a title="Vetenskapens värld 1/10" href="http://www.svtplay.se/video/326348/1-10-del-2-av-3">Vetenskapens värld 1/10</a></p>
<div class="fcbk_share"><div class="fcbk_button">
							<a href="http://www.facebook.com/458253997560221"	target="_blank">
								<img src="http://aktivt-valmaende.se/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/images/standard-facebook-ico.png" alt="Fb-Button" />
							</a>
						</div><div class="fcbk_like"><fb:like href="https://aktivt-valmaende.se/?p=435" layout="button_count" width="450" show_faces="false" share="false"></fb:like></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aktivt-valmaende.se/?feed=rss2&#038;p=435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerwalks innan frukost använder upp ditt överskottsfett</title>
		<link>https://aktivt-valmaende.se/?p=186</link>
		<comments>https://aktivt-valmaende.se/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 16:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysiologi]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivt-valmaende.se/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Jag jobbar ofta med klienter som vill bli av med överskottsfett. Här är raska promenader innan frukost mitt favorittips. Självklart behövs kostplanen ses över och vilken fysisk aktivitet personen ägnar sig åt, men utöver detta är min erfarenhet att just &#8230; <a href="https://aktivt-valmaende.se/?p=186">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag jobbar ofta med klienter som vill bli av med överskottsfett. Här är raska promenader innan frukost mitt favorittips. Självklart behövs kostplanen ses över och vilken fysisk aktivitet personen ägnar sig åt, men utöver detta är min erfarenhet att just dessa promenader gör väldig skillnad. Det handlar då inte om en halvtimme några gånger i veckan utan gärna uppåt 90 minuter varje morgon för att få snabba resultat. Nu har inte alla den tiden och självklart är lite tid bättre än ingen.<br />
Välj gärna en kuperad slinga och när konditionen och orken tillåter så kan man med fördel gå över till intervallpowerwalks. Här går du raskt i 5 minuter och springer i ca 6 min/km tempo i 5 min, varva detta i 60-90 min.<br />
Kom ihåg att när du sedan kommer in och skall äta frukost bör du inte äta mer än en vanlig frukost om målet är att tappa kroppsfett. </p>
<div class="fcbk_share"><div class="fcbk_button">
							<a href="http://www.facebook.com/458253997560221"	target="_blank">
								<img src="http://aktivt-valmaende.se/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/images/standard-facebook-ico.png" alt="Fb-Button" />
							</a>
						</div><div class="fcbk_like"><fb:like href="https://aktivt-valmaende.se/?p=186" layout="button_count" width="450" show_faces="false" share="false"></fb:like></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aktivt-valmaende.se/?feed=rss2&#038;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Återhämtning</title>
		<link>https://aktivt-valmaende.se/?p=169</link>
		<comments>https://aktivt-valmaende.se/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 09:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysiologi]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivt-valmaende.se/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[När du tränar behöver kroppen få hjälp att kunna återhämta sig på rätt sätt. Tränar du hård styrketräning kan du fylla på med protein och snabba kolhydrater innan träning för att få en bra effekt. Tränar du uthållighet så kan &#8230; <a href="https://aktivt-valmaende.se/?p=169">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>När du tränar behöver kroppen få hjälp att kunna återhämta sig på rätt sätt. Tränar du hård styrketräning kan du fylla på med protein och snabba kolhydrater innan träning för att få en bra effekt. Tränar du uthållighet så kan du eventuellt fylla på under passet, men framför allt direkt efter för att inte förlora muskelmassa. När du tränat ökar kroppens förmåga att ta till sig näringsämnen och kan således bättre ta hand om näringen. </p>
<p>Under ett pass gör du av med glykogen (kolhydrater) vilket påverkar ditt blodsocker, när du sedan äter stiger blodsockret och insulinnivåerna ökar. När insulinet stiger så ökar inlagringen av glykogen i musklerna. Tillför du ingen energi kommer kroppen att omvandla protein till glykogen och detta gör att proteinet i dina muskler går åt och muskelmassa försvinner. När kroppen fått i sig snabba kolhydrater så att insulinet stiger kan även proteininlagringen öka och återhämtningen blir effektiv. I ca 30 minuter efter avslutat pass finns ett ökat antal enzymer och transportprotein som påverkar glykogeninlagringen i blodet positivt. Detta avklingar och är ca 90 minuter efter avslutat pass, tillbaka på normalnivå igen.</p>
<p>Före träning så är det viktigt att tänka på att du har tillräckligt med vätska i kroppen. Efter träningen bör du fylla på med vätska och energi. Varva ner så eventuella nedbrytningsprodukter transporteras bort. Stretcha gärna om du ansträngt musklerna under lång tid.<br />
Tänk även på sömn och kost över hela dygnet för att kroppen skall kunna ta till sig träningen på ett effektivt sätt. </p>
<div class="fcbk_share"><div class="fcbk_button">
							<a href="http://www.facebook.com/458253997560221"	target="_blank">
								<img src="http://aktivt-valmaende.se/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/images/standard-facebook-ico.png" alt="Fb-Button" />
							</a>
						</div><div class="fcbk_like"><fb:like href="https://aktivt-valmaende.se/?p=169" layout="button_count" width="450" show_faces="false" share="false"></fb:like></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aktivt-valmaende.se/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onda gärningar gav längst fysisk uthållighet</title>
		<link>https://aktivt-valmaende.se/?p=157</link>
		<comments>https://aktivt-valmaende.se/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 08:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysiologi]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivt-valmaende.se/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[En studie gjord vid Harvard university visar att föreställningen om onda respektive goda handlingar bidrar till ökad fysisk uthållighet. De flesta människor drar paralleller mellan typiska onda eller goda handlingar och drivkraft. Typiskt onda och goda människor skulle på så &#8230; <a href="https://aktivt-valmaende.se/?p=157">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En studie gjord vid Harvard university visar att föreställningen om onda respektive goda handlingar bidrar till ökad fysisk uthållighet. De flesta människor drar paralleller mellan typiska onda eller goda handlingar och drivkraft. Typiskt onda och goda människor skulle på så sätt ha större viljestyrka och effektivitet Genom att på samma sätt föreställa sig själv som en ond eller god varelse, skulle man då få del av denna kapacitet. Studien visar alltså att ens drivkrafter inte behöver vara medfödda utan kan lika lätt nås genom att föreställa sig att man är någon som har den. Egentligen är det samma grund som i all mental träning. Att föreställa sig själv nå målet och identifiera sig med känslan. Vi blir som vi tänker, men också som vi bemöts. Får du beröm för en specifik sak, kommer du tillslut bli bra på det oavsett hur du var från början. I studien kallar man fenomenet för moralisk transformation och detta är något som man pekar på kan vara till stor nytta vid tex viktnedgång, motstå frestelser eller nå andra mål du satt upp.</p>
<p>Studien hade två delar. Den första delen bestod av två testgrupper. Den ena fick skänka en dollar och sedan hålla en vikt i statiskt läge. Den andra gruppen fick bara hålla vikten. Den grupp som fått skänka pengar, dvs begått en god gärning kunde hålla vikten i snitt 10 sekunder längre än testgrupp två.</p>
<p>I den andra delen av studien skulle tre grupper hålla en vikt samtidigt som de hittade på en historia om sig själva. Den grupp som hade en neutral historia, tröttnade snabbast. Den grupp som hade en positiv historia om sig själva, där de gjorde goda gärningar, orkade hålla vikten längre. Det intressanta är att den grupp som hittade på en historia där de var onda, gjorde onda gärningar, orkade hålla vikten längst. De hade en starkare fysisk uthållighet.</p>
<p>Vad kan detta bero på. Både de goda och onda gärningarna kan på olika sätt tolkas av hjärnan som &#8220;segrar&#8221; och trigga en uthållighet. Kanske kan de onda gärningarna även trigga igång en överlevnadsinstinkt. Studien spekulerar i att goda och onda gärningar höjer aktiviteten i medial prefrontal cortex, som i sin tur kopplar samman flera viktiga delar av hjärnan rörande känslor, tankar och beslut. Det höjer effektiviteten. Studien är enligt mig både skrämmande och fascinerande </p>
<div class="fcbk_share"><div class="fcbk_button">
							<a href="http://www.facebook.com/458253997560221"	target="_blank">
								<img src="http://aktivt-valmaende.se/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/images/standard-facebook-ico.png" alt="Fb-Button" />
							</a>
						</div><div class="fcbk_like"><fb:like href="https://aktivt-valmaende.se/?p=157" layout="button_count" width="450" show_faces="false" share="false"></fb:like></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aktivt-valmaende.se/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smärtan vid fibromyalgi kan minskas med rätt kost</title>
		<link>https://aktivt-valmaende.se/?p=153</link>
		<comments>https://aktivt-valmaende.se/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 08:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysiologi]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktivt-valmaende.se/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tidigare skrivit om kost relaterat till inflammationstillstånd. Fibromyalgi är ett tillstånd där det centrala nervsystemet skickar förstärkta och för många smärtimpulser till hjärnan. Ca två procent av befolkningen lider av detta och övervägande andelen är kvinnor i 30-50 &#8230; <a href="https://aktivt-valmaende.se/?p=153">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har tidigare skrivit om kost relaterat till inflammationstillstånd. Fibromyalgi är ett tillstånd där det centrala nervsystemet skickar förstärkta och för många smärtimpulser till hjärnan. Ca två procent av befolkningen lider av detta och övervägande andelen är kvinnor i 30-50 års åldern. Forskare vid Thomas Jefferson university har lyckats påvisa att det finns livsmedel som minskar smärtimpulserna till hjärnan. </p>
<p>Fokusera på färskvaror, all form av &#8220;skräpmat&#8221; påverkar kroppen negativt. Ofta har personer med fibromyalgi även problem med tarmarna och magen, detta kan öka smärtsymptomen. Försöka äta så &#8220;ren&#8221; mat som möjligt och satsa på kvalitet.</p>
<p>En teori är att fibromyalgi kan vara kopplad till en obalans i hjärnans kemikalier som i sin tur kontrollerar humöret. Det gör att symptom som orolig sömn och trötthet är vanliga. Kaffe är lätt att ta till, men koffeinet gör dig bara ännutröttare i slutändan. Tröttheten gör dig mer receptiv för smärtan. Satsa på avslappning som tex yoga.</p>
<p>Dra ner på potatisväxter som tex: Tomater, potatis, paprika, chili och aubergine till hör potatisväxtfamiljen och påverkar smärtan negativt.</p>
<p>Omega-3, som till exempel finns i lax och annan fet fisk har många fördelar och kan även lindra smärta. Fettsyrorna kan minska inflammationer och hjälper hjärnan. Vegetariska alternativ är linfrö, hampafrö, valnötter och chiafrö. Dokumenterat är att artritsmärtor kan minskas med 60 procent av dagligt intag av fiskolja, dock finns ingen specifik studie på fibromyalgi</p>
<p>Fibromyalgipatienter kan vara mer benägna att bli glutenkänsliga än andra. Genom att undvika jäst och gluten kan vissa patienter må bättre. Jäst bidrar också till svampbildning i kroppen som i sin tur kan öka smärtan.</p>
<p>I en studie från 1998 såg forskare att en övergång till vegankost kunde förbättra symptomen hos fibromyalgipatienter. Det tros ha att göra med att samma patienter reagerade starkt på ämnen som finns i mejeriprodukter och livsmedel och kött från ko. </p>
<p>Dra ner på socker och snabba kolhydrater. Omkring 90 procent av fibromyalgipatienterna har lägre binjurarefunktion. Det påverkar omsättningen av kolhydrater och kan leda till hypoglykemi (lågt blodsocker). Konsekvensen av detta blir att man gärna ger vika för sötsuget som uppkommer när kroppen behöver energi. Inflamationstillstånd har en tendens att gro i sockerrik miljö.</p>
<p>Även konstgjort socker som aspartam kan öka smärtkänslighet hos personer med fibromyalgi. Ämnet aktiverar nervcellerna och kan på så sätt öka känsligheten för smärta. Aspartam är inte farlig för friska människor när det konsumeras med måtta, jag är dock ingen fan av konstgjorda tillsatser över lag. Andra tillsatsämnen som<br />
